35W基板式电源
|
| 交流输入电压 | AC85V-264V | ||
| 输出电压及电流 | 5V/3.5A | 12V/1.2A | -12V/0.3A |
| 输出电压精度 | <±1.0% | <±2.0% | <±3.0% |
| 纹波及噪声 | 〈50mV | 〈100mV | 〈100mV |
| 输出电压调节范围 | ±5% | 对称度小于2% | |
| 电压调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 负载调整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 效率 | 〉70% | ||
| 工作制式 | 连续 | ||
| 保护功能 | 过载,短路(具有自恢复功能) | ||
| 开启时间 | ≤1s | ||
| 绝缘电阻 | 200M(500V测试) | ||
| 抗电强度 | 输入与机壳,AC2KV,1分钟,10mA测试 输入与输出,AC2KV,1分钟,10mA测试 输入与机壳,DC500V,1分钟,10mA测试 | ||
| 工作环境温度 | -10℃-+55℃ | ||
| 储存温度 | -25℃-+80℃ | ||
| 电磁兼容 | 内设EMI | ||
| ^ 35W基板式电源 |